Website Sedang dalam Perbaikan
| DD/TT | ||
| 9-Feb-2010 / 16:11 WIB | ||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9470.00 | 9320.00 |
| SGD | 6684.50 | 6555.50 |
| HKD | 1219.75 | 1198.45 |
| CHF | 8875.85 | 8711.85 |
| GBP | 14798.20 | 14507.20 |
| AUD | 8278.95 | 8109.95 |
| JPY | 106.19 | 103.56 |
| SEK | 1293.20 | 1261.80 |
| DKK | 1761.65 | 1714.55 |
| CAD | 8876.85 | 8693.85 |
| EUR | 13022.45 | 12787.45 |
| SAR | 2534.80 | 2475.80 |
| NZD | 6566.60 | 6406.60 |
| CNY | 1388.55 | 1364.25 |




